Clark Stabler WSX12/14
| Clark WSX12 | |||||||
| Selvkørende stabler for gående fører | |||||||
| Kapacitet: | 1.200 | kg | Lastcenter: | 600 mm | |||
| Løftehøjde: | 3.000 | mm | Mast: | Duplex | |||
| Total højde: | 1.970 | mm | Næsehjul: | Bogie monteret polyurethan | |||
| Gaffellængde: | 1.150 | mm | Vekselstrøm | ||||
| Bredde over gaflerne: | 550 | mm | Batteri: | 24 V / 195 Ah | |||
| Standard lader: | 24 V / 40 Amp | ||||||
| Clark WSX14 | |||||||
| Selvkørende stabler for gående fører | |||||||
| Kapacitet: | 1.400 | kg | Lastcenter: | 600 mm | |||
| Løftehøjde: | 3.000 | mm | Mast: | Duplex | |||
| Total højde: | 2.030 | mm | Næsehjul: | Bogie monteret polyurethan | |||
| Gaffellængde: | 1.150 | mm | Vekselstrøm | ||||
| Bredde over gaflerne: | 550 | mm | Batteri: | 24 V / 195 Ah | |||
| Standard lader: | 24 V / 40 Amp | ||||||
